TABELLA 1

INCREMENTI RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori mensili lordi per 13 mensilità

Livello dal 1.07.2000 dal 1.01.2001
 

Lit.

Lit.

9.2 75.000 38,73 125.000 64,56
9.1 63.000 32,54 105.000 54,23
9 53.000 27,37 89.000 45,96
8.1* 50.000 25,82 84.000 43,38
8 47.000 24,27 79.000 40,80
7 44.000 22,72 73.000 37,70
6 40.000 20,66 66.000 34,09
5 37.000 19,11 62.000 32,02
4 35.000 18,08 59.000 30,47
3 33.000 17,04 55.000 28,41

* Si tratta del personale in servizio cui resta attribuito il gradino economico 8.1 ai sensi dell'art.58, c.2 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 -2001 ed al biennio economico 1998 -1999.