Tabella A
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI
Collab. scola-stico | Guardaro-bieri | Assistenti amm.vi ed equiparati | Responsabili amm.vi | Docente scuola materna ed elementare | Docente diplomato istituti sec. II grado (1) | Docente scuola media | Docente laureato istituti sec. II grado (2) | Docente Conserva-torio |
Direttore amm. Cons.
ed Accademia |
|
da 0 a 2 | 39.000 | 40.000 | 44.000 |
50.000 |
50.000 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 64.000 | 58.000 |
da 3 a 8 | 40.000 | 41.000 | 45.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 56.000 | 58.000 | 67.000 | 60.000 |
da 9 a 14 | 43.000 | 44.000 | 48.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 61.000 | 62.000 | 74.000 | 65.000 |
da 15 a 20 | 45.000 | 46.000 | 52.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 67.000 | 69.000 | 81.000 | 71.000 |
da 21 a 27 | 48.000 | 49.000 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 68.000 | 72.000 | 76.000 | 86.000 | 78.000 |
da 28 a 34 | 50.000 | 51.000 | 57.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 77.000 | 81.000 | 91.000 | 84.000 |
da 35 a ... | 51.000 | 52.000 | 59.000 | 73.000 | 73.000 | 76.000 | 81.000 | 85.000 | 97.000 | 91.000 |
(1)Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2)Anche assistenti delle Accademie di belle arti