TABELLA 3A

INCREMENTI RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori mensili lordi per 13 mensilità

Livello dal 1.11.98 dal 1.6.99
 

Lit.

Lit.

9.2 87.000 44,93 72.000 37,18
9.1 73.000 37,70 61.000 31,50
9 62.000 32,02 52.000 26,86
8.1* 59.000 30,47 49.000 25,31
8 55.000 28,41 46.000 23,76
7 51.000 26,34 42.000 21,69
6 46.000 23,76 38.000 19,63
5 43.000 22,21 36.000 18,59
4 41.000 21,17 34.000 17,56
3 38.000 19,63 32.000 16,53

* Si tratta del personale in servizio cui resta attribuito il gradino economico 8.1 ai sensi dell'art.58, c.2.