TABELLA 4

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

(ex indennità di contingenza)

Valori annui lordi per 12 mensilità

Livello Valori
 

Lit.

9.2 13.151.904 6.792,39
9.1 13.151.904 6.792,39
9 13.151.904 6.792,39
8.1* 12.874.128 6.648,93
8 12.874.128 6.648,93
7 12.681.732 6.549,57
6 12.495.120 6.453,19
5 12.374.472 6.390,88
4 12.265.944 6.334,83
3 12.164.244 6.282,31

* Si tratta del personale in servizio cui resta attribuito il gradino economico 8.1 ai sensi dell'art.58, c.2.