Statica/Meccanica dei Solidi |
||||||||
Prova del 18/02/2020 |
||||||||
MATR. | VALUT. | |||||||
1 | 161099 | C+ | ||||||
2 | 174291 | B+ | ||||||
3 | 174837 | F | ||||||
4 | 214348 | C | ||||||
5 | 217203 | F | ||||||
6 | 241937 | D | ||||||
7 | 242705 | F | ||||||
8 | 242905 | F | ||||||
9 | 243900 | D | ||||||
10 | 255784 | C+ | ||||||
11 | 255884 | B+ | ||||||
12 | 256074 | D- | ||||||
Valutazione
della prova scritta: |
||||||||
A ottimo, B buono, C pienamente sufficiente, D
appena sufficiente, F insufficiente. |
||||||||