Valutazione rischio incendio per l'Università di Roma "Tor Vergata": ELEVATO.
Le
misure di prevenzione attiva per la lotta antincendio richiedono l’intervento di figure
professionalmente formate e addestrate oltre al coinvolgimento diretto di tutto
il personale.
Nell’anno
1998 il Servizio di Prevenzione e Protezione ha elaborato il progetto di
prevenzione incendi che prevede la presenza di 56 Addetti alle emergenze
suddivisi in nove squadre costituite, ciascuna, da un Addetto di zona
(coordinatore della squadra) e un certo numero di Addetti alle emergenze
variabile in funzione della specificità dello stabile in cui operano. Per
l’edificio denominato “Romanina”, sede del Rettorato,
dell’Amministrazione e della Facoltà di Giurisprudenza la squadra è
costituita da (9) persone; per l’edificio della Facoltà di Lettere da (4);
per l’edificio denominato “Sogene” sede della facoltà di Scienze (9), per
gli edifici PP1 e PP2 (3), per il complesso “Casali Acquacoltura (2); per gli
edifici della Facoltà di Economia (4); per gli edifici della Facoltà di
Ingegneria (10); per la Facoltà di Medicina (13), per il “Casale Villa
Gentile” (Psichiatria) (2). Per quanto riguarda l’informazione al personale,
il Servizio nello stesso anno ha elaborato prodotto e distribuito un opuscolo
dal titolo “Emergenza incendio che fare…” che contiene informazioni
minimali ma esaustive per realizzare, in caso di emergenza, una evacuazione il
più possibile spontanea. Nell’ultima pagina della copertina è stata
predisposta una tasca che conterrà una scheda, in fase di allestimento, dove
saranno riportati i numeri di telefono da chiamare in caso di emergenza.
L’opuscolo così completato sarà distribuito anche agli studenti e ai
lavoratori ospiti dell’Università.
Nel corso degli
anni 1999
-
2001 sono
stati formati e addestrati 39 addetti. E’ ancora
necessario formare altri 16 addetti per i quali sono state avviate le pratiche
relative con il Comando dei VV.FF.
Tutti gli Addetti alle emergenze hanno ricevuto dal Servizio materiale didattico e informativo su supporto cartaceo e magnetico; seguono due ulteriori livelli di formazione e addestramento: 1) Corso sull'uso di autorespiratori, naspi e idranti. 2) Corso sulle emergenze sanitarie a cura del Medico competente dell’Università. Stanno ricevendo in dotazione abbigliamento e attrezzature idonee per intervenire in sicurezza.
Si riportano di seguito, suddivisi per sede, i dati del personale finora formato ed addestrato. I dati mancanti verranno inseriti non appena saranno espletate le operazioni relative alla formazione del personale necessario al completamento dell'organico previsto.
RETTORATO E FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA (edificio Romanina) - UNITA' PREVISTE: 9 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Ammendola Pierpaolo | Ass. elab. dati | 2252 | 2215 | Ammendola@uniroma2.it | vice addetto di zona | SI | SI | SI |
Russo Irene | Segr. Amm.vo | 2557 | 3180 | Irerusso@hotmail.com | addetto emergenze | SI | SI | SI |
Spina Annamaria | Coll. Amm.vo | 3614 | 2612 | Annamaria.spina@uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | SI |
Strippoli Marco | Ass. Tecnico | 2203 | 2202 | Marcostrippoli@hotmail.com | addetto di zona | SI | SI | SI |
Vittori Gabriele | Agente Tecnico | 2251 | Vittori@ccd.uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | ||
Mancini Sandro | Ass. Amm.vo | 3002 | 2524 | addetto emergenze | SI | SI | ||
Fusacchia Roberto | Op. Tecnico | 2000 | addetto emergenze | SI | SI | SI | ||
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - UNITA' PREVISTE: 4 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Amici Mariano | Ass. Tecnico | 5062 | Mariano.amici@lettere.uniroma2.it | SI | SI | |||
Maione Luciano | Ass. Tecnico | 5113 | 2651 | Maione@lettere.uniroma2.it | SI | |||
Ciccarelli Valeria | Ass. Amm.vo | Valeria.ciccarelli@uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | |||
FACOLTA' DI SCIENZE MM. FF. NN. (complesso Sogene) - UNITA' PREVISTE: 9 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Capucci Enrico | Prof. Associato | 4346 | Enrico.capucci@uniroma2.it | addetto di zona | SI | SI | ||
Di Mario Mauro | Agente Tecnico | 4353 | 4328 | Dimario@uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | SI |
Foschi Gianna | Ass. Tecnico | 4658 | 2021351 | Foschi@uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | SI |
Leonardi Donatella | Funz. tecnico | 4332 | Leonardi@uniroma2.it | addetto emergenze | ||||
Triolo Livio | Prof. Associato | 4635 | 4699 | Triolo@mat.uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | |
Vocca Paola | Ricercatore | 4631 | 4699 | Vocca@mat.uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | ripetere |
Bracci Francesco | Ass. Tecnico | 4729 | 3507 | Bracci@roma2.infn,it | addetto emergenze | SI | SI | |
Ricotta Salvatore | Agente Tecnico | 4774 | 2021351 | Sauveur22@yahoo.it | addetto emergenze | SI | SI | |
FACOLTA' DI SCIENZE MM. FF. NN. (complesso PP1 e PP2) - UNITA' PREVISTE: 3 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Valente Stefano | Agente Tecnico | 4869 | Valente@uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | SI | |
FACOLTA' DI SCIENZE MM. FF. NN. (stazione di ecologia sperimentale e acquacoltura) - UNITA' PREVISTE: 2 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Lucarelli Marco | Ricercatore | 5966 | 5965 | Marco.lucarelli@uniroma2.it | addetto di zona | SI | SI | SI |
FACOLTA' DI ECONOMIA - UNITA' PREVISTE: 4 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Auria Claudio | Segr. Amm.vo | 5724 | 2020500 | Claudio.auria@uniroma2.it | addetto di zona | SI | SI | SI |
Di Mario Giuseppe | Bidello | 5752 | 5504 | addetto emergenze | SI | SI | SI | |
FACOLTA' DI INGEGNERIA - UNITA' PREVISTE: 10 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Iacovone Benedetto | Tecnico di lab. | 7241 | 2021351 | Iacovone@motorsport.it | addetto emergenze | SI | SI | SI |
Mosconi Giampiero | Agente Tecnico | 7341 | 7343 | Mosconi@uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | SI |
Mugavero Roberto | Ass. Tecnico | 7444 | 7435 | Mugavero@ing.uniroma2.it | addetto di zona | SI | SI | SI |
Ulisse Cesare P. | Portiere | 7004 | 7005 | addetto emergenze | SI | SI | SI | |
Vittori Cecilia | Ass. Tecnico | 7024 | 7025 | Vittori@ing.uniroma2.it | addetto emergenze | SI | ||
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - UNITA' PREVISTE: 13 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Caniglia Ezio | Ass. Tecnico | 6535 | 6538 | ezietto@hotmail.com | addetto emergenze | SI | SI | SI |
Di Mario Domenico | Usciere | 6798 | addetto emergenze | SI | SI | SI | ||
Fucci Jessica Maria | Funz. Tecnico | 6221 | 2025563 | Jessica.fucci@med.uniroma2.it | addetto di zona | SI | SI | SI |
Paolucci Franca | Agente Amm.vo | 6965 | 6915 | addetto emergenze | SI | SI | SI | |
Prete Salvatore | Funz. Tecnico | 6701 | 6323 | Salvatore.prete@uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | SI |
Rossi Gabriele | Agente Tecnico | 6183 | 6172 | addetto emergenze | SI | SI | SI | |
Sammarco Innocenzo | Funz. Tecnico | 6266 | 6268 | Sammarco@uniroma2.it | addetto emergenze | SI | SI | |
Febbraro Giuseppe | Funz. Tecnico | 6565 | 7282 | Febbraro@med.uniroma2.it | addetto emergenze | SI | ||
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA (villa Gentile) - UNITA' PREVISTE: 2 | ||||||||
cognome e nome | qualifica | telefono | fax | incarico | livello formativo | |||
corso base | corso Idranti naspi ecc. | Corso Emergenza sanitaria | ||||||
Fortuna Enzo | Ricercatore | 2023044 | 2023043 | Fortuna@med.uniroma2.it | addetto di zona |
SI |
SI |
|